Produktdetails:
|
Markenname: | Bitvisus | Modellnummer: | BIT-MSE-4K60-104PRO |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | Guangdong, China | Macht: | 24 W |
Frequenzbereich (Hz): | 330 MHz | Abmessungen (L x W x H): | 36x23x9cm |
Produktbezeichnung: | HDMI-Videowandcontroller | Typ: | 4K-Videowandcontroller |
Anwendung: | KTV-Raum | Name: | 1X4 2x2 4X1TV Video Wandsteuerung |
Hervorheben: | HDMI-Videowandprozessor 1x4,Videowandprozessor 1x4 4K |
Super hohe Auflösung, die Ausgabe unterstützt eine maximale Auflösung von 7680x1200 @ 30Hz / 1920x4800 @ 30Hz, die mit niedriger Auflösung kompatibel ist.
Unterstützt 1xN, Nx1, MxN und 90° Drehverhältnis, ohne Dehnung, Verformung und breiteres Sichtfeld.
Ein hochwertiger programmierbarer FPGA-Chip mit 45nm-Technologie, vollständiger Hardware-Echtzeitverarbeitungsarchitektur, ultraschnelle Verarbeitungsgeschwindigkeit ohne Verzögerung.
Industrielle Konstruktion, verdickte 6-Schicht-PCB-Board, 16KV super starke antistatische Fähigkeit, super Produktstabilität.
Unterstützung des Parallelbetriebs zur Erfüllung der Echtzeitanzeigeanforderungen von großen Bildschirmen.
Niedriger Stromverbrauch, Energieeinsparung und Umweltschutz.
Zu den gängigen Anwendungen gehören Ultra-Hoch-Auflösungs-Desktop-Anwendungen, große Bildschirmwände, Befehls- und Dispatchsysteme, Mehrbildschirm-Videoüberwachung, Anwendungen für technische Anzeigen,Mehrkanalprojektion, VR, Ring-Screen-Kinos, große Werbewände, LCD/LED-Multi-Screen usw.
Produktbezeichnung | BIT-MSE-4K60-104PRO |
Maximal Eingang. Pixel FPS | 600 MHz |
Maximaler Ausgang. Pixel FPS | 330 MHz |
Eingabetyp | HDMI oder DP (wählen Sie eine, HDMI-Priorität) |
Ausgabeart | 4 HDMI |
3 Bildschirme unterstützen eine typische Auflösung | 3x1920x1200@60Hz 3x1920x1080@60Hz 3x1280x800@60Hz 3x1024x768@60Hz |
4 Bildschirme unterstützen eine typische Auflösung | 4x1920x1200@60Hz 4x1920x1080@60Hz 4x1280x800@60Hz 4x1024x768@60Hz |
Standardeinstellung des Produkts | 3840x2160@60Hz |
2x2 Max unterstützte Auflösung | 3840x2400@60Hz |
3x1/1x3Max unterstützte Auflösung | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 aufgeführt, sofern diese Daten nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 enthalten sind. |
4x1/1x4Max unterstützte Auflösung | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Datenbanken |
Ausgangsdistanz | 15 Meter |
Stromversorgung | 12V@2A Wechselstrom-Gleichstrom |
Gewährleistung | Ein Jahr |
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Wei